免費送貨
訂單超過 HK$3,000
快速送貨
預計:May 3, 2025
彈性付款
買家保障
安全交易
其他資料 | |
---|---|
雷射二極體* | 635 nm,< 1 mW |
測量範圍* | 0.05 – 50.00 m |
重量,大約* | 0.1 kg |
測量時間,典型 | < 0.5 s |
測量元件 | m/cm |
雷射級別 | 2 |
測量精度,典型 | ± 1.5 mm(操作造成的誤差另計) |
傾斜測量的測量範圍 | 0 – 360°(4 x 90°) |
測量精確度(典型) | ± 0.2° |
測量時間,最大 | 4 s |
電力供應 | 2個1.5 V LR03(AAA) |
自動關機 | 5 分鐘 |
記憶卡容量(值) | 30 |
防塵、防水花 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
資料移轉 | Android裝置搭配Bluetooth 2.1(或以上), iOS裝置搭配Bluetooth™ Smart技術 |
支援的Android裝置 | 智慧型手機搭配Android 4.3(或以上), 平板電腦搭配Android 4.3(或以上) |
支援的iOS裝置 | iPad(3代或更新), iPad Air(第1代或以上), iPad mini(第1代或以上), iPhone 4S或更新 |
* 突出顯示的資料